Fund | Since Incept. | 1-Mth | 3-Mth | 6-Mth | YTD | 1-Yr | 3-Yr | 5-Yr | 7-Yr | 10-Yr | Date of Incept. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morningstar Balanced Portfolio | 4.77 | -0.67 | -4.15 | -1.97 | -4.15 | 1.71 | 5.74 | - | - | - | 15/05/2017 |
Morningstar Balanced Benchmark** | 6.39 | -0.36 | -4.85 | -0.88 | -4.85 | 4.01 | 7.35 | - | - | - | |
Morningstar Conservative Portfolio | 1.91 | -1.63 | -5.03 | -4.02 | -5.03 | -2.49 | 2.00 | - | - | - | 15/05/2017 |
Morningstar Conservative Benchmark** | 2.68 | -2.08 | -5.67 | -3.92 | -5.67 | -1.78 | 2.46 | - | - | - | |
Morningstar Growth Portfolio | 5.69 | -0.27 | -4.02 | -1.64 | -4.02 | 2.52 | 7.22 | - | - | - | 15/05/2017 |
Morningstar Growth Benchmark** | 8.20 | 0.62 | -4.17 | 0.89 | -4.17 | 7.19 | 9.77 | - | - | - | |
Morningstar Moderate Portfolio | 3.32 | -1.14 | -4.63 | -2.97 | -4.63 | -0.33 | 3.91 | - | - | - | 15/05/2017 |
Morningstar Moderate Benchmark** | 4.55 | -1.25 | -5.33 | -2.46 | -5.33 | 1.04 | 4.91 | - | - | - |
Fund | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | *2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Date of Incept. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morningstar Balanced Portfolio | - | - | - | - | - | - | -3.16 | 12.80 | 8.19 | 7.82 | 15/05/2017 |
Morningstar Balanced Benchmark** | - | - | - | - | - | - | -0.84 | 14.66 | 10.91 | 9.94 | |
Morningstar Conservative Portfolio | - | - | - | - | - | - | -0.59 | 6.89 | 7.83 | 0.68 | 15/05/2017 |
Morningstar Conservative Benchmark** | - | - | - | - | - | - | 1.58 | 8.09 | 8.82 | 1.03 | |
Morningstar Growth Portfolio | - | - | - | - | - | - | -5.62 | 15.96 | 7.65 | 11.19 | 15/05/2017 |
Morningstar Growth Benchmark** | - | - | - | - | - | - | -2.09 | 17.78 | 11.42 | 14.75 | |
Morningstar Moderate Portfolio | - | - | - | - | - | - | -2.15 | 10.08 | 7.89 | 4.33 | 15/05/2017 |
Morningstar Moderate Benchmark** | - | - | - | - | - | - | 0.38 | 11.41 | 10.02 | 5.38 |
1Morningstar Conservative Portfolio Benchmark, 10% FTSE TMX Canada 91 Day T-Bill Index, 54% FTSE TMX Canada Universe Bond Index, 16% Citi WGBI Index, 6% S&P/TSX Composite Index, 14% MSCI ACWI ex-Canada Index
2Morningstar Moderate Portfolio Benchmark, 5% FTSE TMX Canada 91 Day T-Bill Index, 43% FTSE TMX Canada Universe Bond Index, 12% Citi WGBI Index, 12% S&P/TSX Composite Index, 28% MSCI ACWI ex-Canada Index
3Morningstar Balanced Portfolio Benchmark, 2% FTSE TMX Canada 91 Day T-Bill Index, 30% FTSE TMX Canada Universe Bond Index, 8% Citi WGBI Index, 18% S&P/TSX Composite Index, 42% MSCI ACWI ex-Canada Index
4Morningstar Growth Portfolio Benchmark, 2% FTSE TMX Canada 91 Day T-Bill Index, 14% FTSE TMX Canada Universe Bond Index, 4% Citi WGBI Index, 24% S&P/TSX Composite Index, 56% MSCI ACWI ex-Canada Index